ADI 2 - FRANCAIS - CM2

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  VWRJ   77  WMVJ  153  NJGR  229  WVNB
 2  WMVB   78  VGRN  154  VGWM  230  BWVJ
 3  VNJW   79  MBWM  155  VNWB  231  WMMB
 4  GJGR   80  JWJR  156  JVJR  232  JRJW
 5  RWVN   81  RNVG  157  MVMB  233  VGRN
 6  BVRW   82  VJWM  158  GRNW  234  WMVJ
 7  GRGJ   83  NBNV  159  GJNW  235  NVNB
 8  JWMN   84  WMMB  160  MVMB  236  GMWR
 9  NBWV   85  JRJW  161  JRJW  237  NVGJ
10  VJBW   86  MBWM  162  VNWB  238  BMWV
11  WGJR   87  NJGV  163  WRGM  239  WJJR
12  MBNW   88  VGWM  164  NJGV  240  NRVW
13  NJGR   89  WBVN  165  GRMW  241  JVWM
14  WMWB   90  JWJR  166  NVBJ  242  WNGJ
15  JGVR   91  MBMV  167  MBWG  243  BMMV
16  NVJG   92  NWGJ  168  RWJN  244  WJJR
17  WBWM   93  VJWM  169  NBNV  245  BWVN
18  GRVJ   94  RNVW  170  VJWM  246  GVWM
19  VWMB   95  JWJR  171  RNVG  247  JNGV
20  JRWG   96  MBWV  172  JWJR  248  BMWM
21  RWJN   97  VNGJ  173  MBWM  249  WVJR
22  MBWG   98  RNVG  174  VGRN  250  GRNW
23  NVBJ   99  JWJR  175  WMVJ  251  JVWM
24  GRMB  100  MBWM  176  NVNB  252  GJVN
25  NJGV  101  NJGV  177  GMWR  253  WVMB
26  MBWM  102  GRMW  178  GRMW  254  JRJW
27  JWJR  103  NVBJ  179  NVBJ  255  VWRN
28  RNVG  104  MBWG  180  MBWG  256  WMVJ
29  VJWM  105  RWJN  181  RWJN  257  GJNW
30  NBNV  106  JNRW  182  GJVN  258  MVMB
31  WRGM  107  WGMB  183  WVMB  259  JRJW
32  GMWR  108  BJNV  184  JRJW  260  VNWB
33  NVNB  109  WVMB  185  VWRN  261  WMVG
34  WMVJ  110  JRJW  186  WMVJ  262  GVNJ
35  VGRN  111  VWRN  187  GJNW  263  WMMB
36  JRJW  112  WMVB  188  MVMB  264  VJWM
37  WMMB  113  GJNW  189  JRJW  265  RGNW
38  BWVJ  114  MVMB  190  VNWB  266  VWJR
39  WVNB  115  JRJW  191  WMVG  267  MBWM
40  MNJW  116  VNWB  192  JRJW  268  WMVJ
41  GJGR  117  WMVG  193  WMMB  269  NWRG
42  GMWR  118  GVNJ  194  GVNJ  270  JRVW
43  NVNB  119  WMRB  195  MWGR  271  WMMB
44  WMVJ  120  WMMB  196  BJNV  272  GVNJ
45  VGRN  121  GRNJ  197  WGMB  273  WMVG
46  JRJW  122  WMVG  198  JNRW  274  VNWB
47  WMMB  123  GVNJ  199  RWJN  275  JRJW
48  GVNJ  124  WMMR  200  MBWG  276  MVMB
49  MWGR  125  RMMB  201  NVBJ  277  GJNW
50  BJNV  126  GVNJ  202  GRMW  278  WMVB
51  WGMB  127  WMVG  203  NJGV  279  VWRN
52  JNRW  128  VNWB  204  MBWM  280  JRJW
53  VGRN  129  JRJW  205  JWJR  281  WVMB
54  JRJW  130  MVMB  206  RNVG  282  GJVN
55  WMMB  131  GJNW  207  JNRW  283  NJMB
56  BWVJ  132  WMVB  208  WGMB  284  JGVW
57  WVNB  133  VWRN  209  BJNV  285  GVBN
58  MNJW  134  JRJW  210  MWGR  286  NBWR
59  GJGR  135  WVMB  211  GVNJ  287  VWBJ
60  RWBV  136  VNGJ  212  WMMB  288  BNMR
61  VNRW  137  MBWV  213  JVJW  289  RMWV
62  GRGJ  138  JWJR  214  GRGJ  290  BJGN
63  GJWN  139  RNVW  215  VNRW  291  MGVW
64  WVMB  140  VJWM  216  RWBV  292  JBMB
65  JRJW  141  NWGJ  217  GJGR  293  WGRV
66  VWRN  142  MBMV  218  MNJW  294  NRWG
67  WMVB  143  JWJR  219  WVNB  295  BVJB
68  GJNW  144  WBVN  220  BWVJ  296  WRMG
69  MVMB  145  VGWM  221  RJBW  297  NGVJ
70  JRJW  146  NJGV  222  VBWM  298  BWRV
71  VNWB  147  MVWM  223  JWVN  299  RBJN
72  WMVG  148  WMMB  224  GRGJ  300  JVGW
73  GVNJ  149  GVNJ  225  VNRW  301  RWNB
74  WMMB  150  RVNJ  226  RWBV  302  NBGV
75  GMWR  151  WMMB  227  GJGR  303  WRJG
76  NVNB  152  MBWM  228  MNJW  304  VMNJ

